Urbanismo
ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN GENERAL DE VALLADA
- Fase 2 Participación Pública
Encuesta (hasta el 31 de enero para entregarla)
DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO COMPLEJO TURÍSTICO DE LAS ERMITAS
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
- Anuncio
- Encuesta (hasta el 9 de agosto para entregarla)
- Fase 4 - Informe valorativo. Resultado del proceso participativo
- Fase 4 - Informe valorativo. Resultado del proceso participativo
Nota: para abrir los documentos hay que pulsar en el enlace y esperar un momento hasta que descargue, ya que pesa bastante. Aunque aparezca "Error en la página" hay que esperar a que abra el documento.
|   | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
![]() | panelintroduccion | 20.69 MB |
![]() | unidades paisaje | 5.06 MB |
![]() | recursos paisajisticos | 4.14 MB |
![]() | encuesta | 8.17 MB |
![]() | ppp | 214.44 KB |
![]() | anuncio paisaje | 125.98 KB |
![]() | plan participacion publica | 973.55 KB |
![]() | certificado plan participacion | 15.45 KB |
![]() | caracterización paisaje | 16.12 MB |
![]() | encuesta paisaje fase 2 | 3.56 MB |
![]() | panel paisaje fase 2 | 6.46 MB |
![]() | panel ppp | 2.24 MB |
![]() | memoria paisaje ermita | 3.16 MB |
![]() | anuncio ermita | 164.88 KB |
![]() | encuesta ermita | 1.01 MB |
![]() | fase 4 informe valorativo | 53.02 KB |

